ベトナム基本情報
面積 | 32万9,241平方キロメートル |
人口(2020年、越統計総局) | 約9700万人 |
首都 | ハノイ |
民族 | キン族(86%)他53民族 |
言語 | ベトナム語 |
宗教 | 仏教、カトリック、カオダイ教他 |
政体 | 社会主義共和国 |
主要産業 | 農林水産業(GDPに占める割合14.85%)、鉱工業・建築業(同33.72%)、サービス業(同41.63%) |
通貨 | ベトナムドン (VND) |
為替レート (国家銀行による基準レート) |
1ドル=約23,090ドン(VND)(2021年1月5日) |
平均年齢(2020) | 32.5歳 |